|
| 2003 Tournament Results |
| Date | Tournament | Round Scores | Finish | Money |
| Dec. 11-14, 2003 | Australian PGA | 67-74-66-75=282 | T20 | - |
| Nov. 14-16, 2003 | Franklin Templeton Shootout | 72-69-60=201 | T9 | $66,250 |
| Sept. 11-14, 2003 | John Deere Classic | 71-73 | MC | |
| Aug. 28-Sept. 1, 2003 | Deutsche Bank Championship | 69-67-70-73=279 | T24 | $41,500 |
| Aug. 14-17, 2003 | PGA Championship | 79-70=MC | | |
| Aug. 7-10, 2003 | The International | 6-5-7=WD | | |
| July 17-20, 2003 | British Open Championship | 69-79-71-68=290 | T18 | $66,763 |
| June 19-22, 2003 | Buick Classic | WD | | |
| May 15-18, 2003 | EDS Byron Nelson Championship | 67-72-74-70=283 | T65 | $11,536 |
| March 27-30, 2003 | The Players Championship | 78=WD | | |
| Jan. 30-Feb. 3, 2003 | Heineken Classic | 73-69-69-71=282 | T25 | E8,537 |
|
|
|


|